各位考生:
现将外国语学院2023年硕士研究生第一志愿考生初试成绩、复试成绩、总成绩及拟录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 103853002858052 | 周悦 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 390 | 88.2 | 82.08 | 拟录取 |
2 | 103853002899052 | 李倩茹 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 389 | 88.2 | 81.96 | 拟录取 |
3 | 103853002908052 | 薛艳梅 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 368 | 87.8 | 79.28 | 拟录取 |
4 | 103853002860052 | 叶新宁 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 374 | 85.8 | 79.20 | 拟录取 |
5 | 103853002886052 | 张紫璇 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 379 | 83 | 78.68 | 拟录取 |
6 | 103853002884052 | 舒旖柔 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 366 | 86.4 | 78.48 | 拟录取 |
7 | 103853002883052 | 林传郁 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 372 | 84.4 | 78.40 | 拟录取 |
8 | 103853002897052 | 张璇 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 367 | 84.4 | 77.80 | 拟录取 |
9 | 103853002895052 | 曹均瑶 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 368 | 82.6 | 77.20 | 拟录取 |
10 | 103853002906052 | 向青青 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 369 | 81.4 | 76.84 | 拟录取 |
11 | 103853002863052 | 王晓燕 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 368 | 81.4 | 76.72 | 拟录取 |
12 | 103853002876052 | 林静怡 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 366 | 81.6 | 76.56 | 拟录取 |
13 | 103853002901052 | 辛鹏宇 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 366 | 80.2 | 76.00 | 拟录取 |
14 | 103853002905052 | 黄昌杰 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 367 | 79.4 | 75.80 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 103853001294052 | 郑伟煌 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 385 | 87 | 81.00 | 拟录取 |
2 | 103853001259052 | 王瑶 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 381 | 87.8 | 80.84 | 拟录取 |
3 | 103853001331052 | 苏璎琪 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 384 | 86.4 | 80.64 | 拟录取 |
4 | 103853001216052 | 孙纪元 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 387 | 85.4 | 80.60 | 拟录取 |
5 | 103853001262052 | 戴丹 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 385 | 84.8 | 80.12 | 拟录取 |
6 | 103853001283052 | 张祺 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 371 | 89 | 80.12 | 拟录取 |
7 | 103853001235052 | 杨小洁 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 374 | 86.2 | 79.36 | 拟录取 |
8 | 103853001239052 | 曾冰如 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 377 | 85.2 | 79.32 | 拟录取 |
9 | 103853001263052 | 吴佳欣 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 370 | 87 | 79.20 | 拟录取 |
10 | 103853001293052 | 林潇裕 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 380 | 83.4 | 78.96 | 拟录取 |
11 | 103853001287052 | 骆霖 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 363 | 88.4 | 78.92 | 拟录取 |
12 | 103853001297052 | 潘祝婷 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 381 | 81.9 | 78.48 | 拟录取 |
13 | 103853001226052 | 罗敏 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 368 | 85.8 | 78.48 | 拟录取 |
14 | 103853001203052 | 刘依涵 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 367 | 85.8 | 78.36 | 拟录取 |
15 | 103853001296052 | 林佳佳 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 363 | 86.8 | 78.28 | 拟录取 |
16 | 103853001208052 | 林忆文 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 377 | 81.9 | 78.00 | 拟录取 |
17 | 103853001217052 | 陈佳乐 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 378 | 80 | 77.36 | 拟录取 |
18 | 103853001244052 | 谢心如 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 366 | 83.2 | 77.20 | 拟录取 |
19 | 103853001310052 | 庄艳燕 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 377 | 79.2 | 76.92 | 拟录取 |
20 | 103853001201052 | 李欣 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 374 | 79.1 | 76.52 | 拟录取 |
21 | 103853001298052 | 张可 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 376 | 78 | 76.32 | 拟录取 |
22 | 103853001325052 | 吕家壮 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 368 | 78.9 | 75.72 | 拟录取 |
23 | 103853001234052 | 蔡航莉 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 364 | 75.2 | 73.76 | 拟录取 |
24 | 103853001321052 | 刘文涛 | 全日制 | 055101 | 翻译 | 英语笔译 | 365 |
|
| 放弃复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 103853001389052 | 谢欣 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 385 | 86.6 | 80.84 | 拟录取 |
2 | 103853001388052 | 黄杰 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 375 | 89.4 | 80.76 | 拟录取 |
3 | 103853001374052 | 郑竟弘 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 388 | 78.4 | 77.92 | 拟录取 |
4 | 103853001371052 | 何诗婷 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 376 | 81.6 | 77.76 | 拟录取 |
5 | 103853001366052 | 顾蕊 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 379 | 77.8 | 76.60 | 拟录取 |
6 | 103853001383052 | 郑珮莹 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 368 | 75.6 | 74.40 | 拟录取 |
备注:
①总成绩=初试成绩(折算成百分制)×60% +复试成绩(百分制)×40%。
②复试成绩为复试各内容考核成绩之和,满分为100分。
③复试不合格(复试成绩或者总成绩低于60分)或未参加复试的考生,不予录取。最后成绩折算时保留2位小数。
④获得拟录取资格的考生需于复试结束两周内尽快将体检报告单扫描件发送至邮箱:waiyuan@hqu.edu.cn,文件命名格式为“姓名+体检报告”,若体检结果不合格将取消录取资格。
⑤通过复试的考生未在通知时间内在“中国研招网”上对“待录取”状态设置“接受”者,不予录取。
⑥资格审查不合格将取消录取资格。
拟录取名单仅为我院拟录取名单,正式录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。如发现拟录取名单中信息有误,请于2023年4月6日下午5点之前通过电话(0595-22692352)或邮箱(waiyuan@hqu.edu.cn)咨询。
华侨大学外国语学院
2023年4月4日