各位考生:
现将外国语学院2023年硕士研究生调剂考生初试成绩、复试成绩、总成绩及拟录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 107243120020224 | 都尔斯娜 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 377 | 83 | 78.44 | 拟录取 |
2 | 105613441402714 | 覃翠婷 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 372 | 83 | 77.84 | 拟录取 |
3 | 102523210005705 | 黄永强 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 379 | 80.8 | 77.80 | 拟录取 |
4 | 107243120020695 | 陈佩 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 374 | 82 | 77.68 | 拟录取 |
5 | 106573520617263 | 左焕 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 372 | 76.4 | 75.20 | 候补1 |
6 | 118463001015768 | 周翔 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 370 | 74.4 | 74.16 | 候补2 |
7 | 102713210003498 | 徐颖楠 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分研究方向 | 380 |
|
| 放弃复试 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 105323431521963 | 戴萌萌 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 381 | 88.6 | 81.16 | 拟录取 |
2 | 105423350326665 | 彭丽丹 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 382 | 85.5 | 80.04 | 拟录取 |
3 | 106363055101014 | 王钰全 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 386 | 83.4 | 79.68 | 拟录取 |
4 | 118463010000148 | 方芫倩 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 384 | 83.6 | 79.52 | 拟录取 |
5 | 103943011010631 | 连文伶 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 389 | 81 | 79.08 | 拟录取 |
6 | 104213100390229 | 肖安琪 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 384 | 78.8 | 77.60 | 拟录取 |
7 | 105613443710355 | 苏敏珊 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 386 | 68.9 | 73.88 | 候补1 |
8 | 118463010005647 | 肖诺芬 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 393 |
|
| 放弃复试 |
9 | 118463010002992 | 潘石娇 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 386 |
|
| 放弃复试 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
1 | 118453016019428 | 谷苑源 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 382 | 82.6 | 78.88 | 拟录取 |
2 | 116463210000881 | 李鑫程 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 363 | 87.2 | 78.44 | 拟录取 |
3 | 101723000001499 | 邵明慧 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 367 | 77.4 | 75.00 | 拟录取 |
4 | 104233351120510 | 李兢成 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 372 | 74.6 | 74.48 | 拟录取 |
5 | 105113010212452 | 赵海琪 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 371 | 70.6 | 72.76 | 候补1 |
6 | 103453210012210 | 刘靖雯 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 363 | 70.6 | 71.80 | 候补2 |
7 | 103003211810318 | 黄婉玲 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 381 |
|
| 放弃复试 |
备注:
①总成绩=初试成绩(折算成百分制)×60% +复试成绩(百分制)×40%。
②复试成绩为复试各内容考核成绩之和,满分为100分。
③复试不合格(复试成绩或者总成绩低于60分)或未参加复试的考生,不予录取。最后成绩折算时保留2位小数。
④获得拟录取资格的考生需于复试结束两周内向报考学院提交体检报告单, 若体检结果不合格将取消录取资格。
⑤通过复试的考生未在通知时间在“中国研招网”上对“待录取”状态设置“接受”者,不予录取。
⑥其余复试合格的调剂生列为候补,以便在拟录取名单的考生放弃拟录取资格的情况下能按序候补。
⑦资格审查不合格将取消录取资格。
拟录取名单仅为我院拟录取名单,正式录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。如发现拟录取名单中信息有误,请于2023年4月11日下午5点之前通过电话(0595-22692352)或邮箱(waiyuan@hqu.edu.cn)咨询。
华侨大学外国语学院
2023年4月9日